# 其美国际·企业知识库 Index

> 按 LLM Wiki 方法维护。LLM 负责写作和更新；人类负责补充源文档和提问。
> 
> 每次新增源文档或生成新页面后，更新此文件。

最后更新：2026-06-05

---

## 📁 原始资料（raw sources）

位置：`../`（企业资料根目录，只读，不修改）

| 文件名 | 类型 | 内容摘要 |
|--------|------|----------|
| 1、深度溯源其美国际生态链创立缘由-文字稿(1).docx | docx | 创始人黄景山演讲稿，讲述品牌创立缘由、行业痛点、商业模式、战略规划 |
| 其美国际·品牌故事与文化体系(1).docx | docx | 品牌简介、品牌释义、起源、文化、产品矩阵、商业模式、目标人群等完整体系 |
| 其美国际相关介绍.pptx | pptx | 品牌综合介绍：创始团队、产品矩阵、商业模式、供应链、品牌文化、战略布局 |
| 跨境新零售生态私董会(1).pptx | pptx | 私董会演讲：发起人何荷、四维生态链、三年战略蓝图 |
| 0324探瘦双靶点新减脂专业知识(1).pptx | pptx | 探瘦产品专业知识：市场数据、肥胖成因、产品原理、成分、使用方法 |
| 0324睛彩明眸灸+精华专业知识.pptx | pptx | 护眼产品专业知识：市场数据、成分、功效、使用反应、研发背景 |
| 3. 减脂产品售前至售后全流程(1).pptx | pptx | 减脂销售全流程：售前咨询、售中话术、售后管理、不掉秤排查 |
| 5. 护眼双爆品售前到售后成交技巧(1).pptx | pptx | 护眼销售技巧：问卷、拍照分析、产品介绍、线下体验式成交、售后转化 |
| 睛彩逆龄套销售售后(1).pptx | pptx | 睛彩逆龄套销售流程（与护眼销售基本一致，含详细售后指导） |
| 国药传承logo(1)(1).pdf | pdf | 国药传承 logo 文件 |

---

## 🗂 Wiki 页面目录

### 公司（company/）

| 页面 | 摘要 |
|------|------|
| [[company/其美国际-概览]] | 品牌简介、释义、使命愿景、核心竞争力、起源背景 |
| [[company/创始团队]] | 核心创始人名单、分工、商学院讲师 |
| [[company/商业模式]] | 三维一体模型（报单区/名品区/品牌区）、零门槛创业机制、七大赋能 |
| [[company/战略布局]] | 三阶段战略、产品矩阵演进计划、行业周期判断 |
| [[company/faq]] | 品牌常见问题解答、加盟政策、实力资质与售后 |

### 产品（products/）

| 页面 | 摘要 |
|------|------|
| [[products/探瘦-双靶点减脂]] | 一吸一抹原理、成分、用法、禁忌、配套饮食 |
| [[products/睛彩明眸灸]] | 产品结构、成分、五大特色、适用人群、使用方案、使用反应 |
| [[products/睛彩明眸精华]] | 核心成分、即时功效、使用方法、逆龄套餐定价 |
| [[products/国际名品线]] | 品牌覆盖、供应链优势、创业授权机制 |

### 市场（markets/）

| 页面 | 摘要 |
|------|------|
| [[markets/减脂市场]] | 5000亿规模、肥胖成因分析、男女危害数据 |
| [[markets/护眼市场]] | 近10亿刚需人群、青少年近视趋势、市场特点 |

### 销售（sales/）

| 页面 | 摘要 |
|------|------|
| [[sales/减脂产品销售流程]] | 售前问答、排抗体方案、体脂秤推荐、售后管理、不掉秤排查 |
| [[sales/护眼产品销售流程]] | 五步问卷、拍照分析、线下体验式成交、售后跟进、3–7天转化 |

### 文化（culture/）

| 页面 | 摘要 |
|------|------|
| [[culture/品牌文化与价值观]] | 文化内核、创业哲学、品牌精神结语 |

---

## 🔍 待补充 / 待挖掘

- [ ] 具体奖金制度和晋升体系（现有资料中未详述）
- [ ] 区域保护政策细则
- [ ] 皮贴骨、AKG 等未来产品的详细信息（上线后补充）
- [ ] 国药传承的背景与关联关系
- [ ] 平台 APP/小程序截图说明（现有截图幻灯片内容未能完全提取）

---

## 📋 操作日志

→ 见 [[log]]
